Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/214
Título : | ESTADO ACTUAL DEL ECOSISTEMA DE MANGLAR EN EL SITIO RAMSAR LAGUNA DE BACALAR, JUAN FRANCISCO BULNES, GRACIAS A DIOS |
Otros títulos : | JUAN PABLO SUAZO EUCEDA |
Autor : | LOREDO CASTRILLO, CHERLY SHISSEL |
Palabras clave : | ECOSISTEMA MANGLAR RAMSAR LAGUNA BACALAR GRACIAS A DIOS |
Fecha de publicación : | jun-2016 |
Editorial : | UNAG |
Citación : | LOREDO, 2016 |
Citación : | 06170;02153 |
Resumen : | Este estudio fue realizado en el área de la laguna de Bacalar en el municipio de Juan Francisco Bulnes, Gracias a Dios, El área de influencia que rodea la Laguna está delimitada por un polígono de aproximadamente 53 km² en la latitud 15° 55' 59" Norte y la longitud 84° 54' 59" Oeste. Dicha investigación fue coordinada como apoyo al Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, bajo la dirección de Proyecto Binacional. El trabajo se inició con identificaron los líderes comunitarios y el desarrollo de entrevistas a ancianos y personas conocedoras de la comunidad, posteriormente se realizó un taller, para obtener información acerca del ecosistema de mangle de la laguna de Bacalar asociado a las actividades de uso y aprovechamiento que realizan los pobladores. |
URI : | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/214 |
ISSN : | 06170 |
Aparece en las colecciones: |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CHERLY SHISSEL LOREDO CASTRILLO.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.