Please use this identifier to cite or link to this item:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/203
Title: | USO DOMÉSTICO DE LEÑA Y REGISTRO DEL ESTABLECIMIENTO DE ESTUFAS MEJORADAS POR USAID PROPARQUE EN LOS MUNICIPIOS DE GUALALA E ILAMA EN SANTA BÁRBARA, HONDURAS |
Other Titles: | OSCAR FERREIRA CATRILEO |
Authors: | CARTAGENA MARQUEZ, SARAHI |
Keywords: | DOMÉSTICO LEÑA ESTABLECIMIENTO ESTUFAS MEJORADAS PROPARQUE GUALALA SANTA BÁRBARA |
Issue Date: | May-2016 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | CARTAGENA, 2016 |
Series/Report no.: | 06148;02142 |
Abstract: | Este estudio se realizó con el proyecto USAID-ProParque (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) en once comunidades en los municipios de Gualala e Ilama del departamento de Santa Bárbara, Honduras, durante cuatro meses, iniciando en noviembre del 2015 finalizando en la primera semana de marzo del 2016, con el objetivo de consumo de leña y registro de construcción de estufas mejoradas bajo el enfoque de energía renovable y producción más limpia. Para la obtención de los resultados se visitó a cada una de las comunidades, con el apoyo del alcalde en la distribución de comunidades y con el acompañamiento del proyecto USAID-ProParque, se realizó la socialización con las personas de las comunidades para obtener un número de personas interesadas en las estufas, y de esa forma se les explico a las personas de que se trata el proyecto y de porque se implementa este tipo de proyectos en el país y cómo podemos contribuir en la protección de los recursos naturales. |
URI: | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/203 |
ISSN: | 06148 |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SARAHI CARTAGENA MARQUEZ.pdf | 3.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.