Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | MARTINEZ ARAUZ, LEONEL ROBERTO | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T03:14:11Z | - |
dc.date.available | 2024-09-04T03:14:11Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | MARTINEZ, 2016 | en_US |
dc.identifier.issn | 06142 | - |
dc.identifier.uri | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/201 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue identificar cantidad de tropas de monos y sus poblaciones,
además de la identificación de potenciales rutas de conectividad ecológica con el Sitio
Importancia Para la Vida Silvestre (SIPVS) La Montañita de la UNA. El estudio se
desarrolló en el río wingle de la comunidad de Catacamas, ubicado al norte de la
comunidad de nuevo progreso al sur de chiquilete y el hormiguero y al noreste del caserío
Wingle, entre los meses de diciembre, enero, febrero y marzo 2016. El esfuerzo de
muestreo fue de 50 días/Hombre con un total de 400 horas, realizando seis muestreos a lo
largo de 7.8 kilómetros. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 06142;02139 | - |
dc.subject | ESTUDIO | en_US |
dc.subject | POBLACIONAL | en_US |
dc.subject | MONO | en_US |
dc.subject | AULLADOR | en_US |
dc.subject | WINGLE | en_US |
dc.subject | CATACAMAS | en_US |
dc.title | ESTUDIO POBLACIONAL DEL MONO AULLADOR (Alouatta palliata) EN EL RÍO WINGLE DE CATACAMAS, OLANCHO. | en_US |
dc.title.alternative | JOSÉ BAYARDO ALEMÁN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|