Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/201
Título : | ESTUDIO POBLACIONAL DEL MONO AULLADOR (Alouatta palliata) EN EL RÍO WINGLE DE CATACAMAS, OLANCHO. |
Otros títulos : | JOSÉ BAYARDO ALEMÁN |
Autor : | MARTINEZ ARAUZ, LEONEL ROBERTO |
Palabras clave : | ESTUDIO POBLACIONAL MONO AULLADOR WINGLE CATACAMAS |
Fecha de publicación : | jun-2016 |
Editorial : | UNAG |
Citación : | MARTINEZ, 2016 |
Citación : | 06142;02139 |
Resumen : | El objetivo de este trabajo fue identificar cantidad de tropas de monos y sus poblaciones, además de la identificación de potenciales rutas de conectividad ecológica con el Sitio Importancia Para la Vida Silvestre (SIPVS) La Montañita de la UNA. El estudio se desarrolló en el río wingle de la comunidad de Catacamas, ubicado al norte de la comunidad de nuevo progreso al sur de chiquilete y el hormiguero y al noreste del caserío Wingle, entre los meses de diciembre, enero, febrero y marzo 2016. El esfuerzo de muestreo fue de 50 días/Hombre con un total de 400 horas, realizando seis muestreos a lo largo de 7.8 kilómetros. |
URI : | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/201 |
ISSN : | 06142 |
Aparece en las colecciones: |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LEONEL ROBERTO MARTINEZ ARAUZ.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.