Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | GONZALEZ URBINA, OSMIN NOE | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-02T05:27:25Z | - |
dc.date.available | 2024-09-02T05:27:25Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | GONZALEZ, 2016 | en_US |
dc.identifier.issn | 06128 | - |
dc.identifier.uri | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/194 | - |
dc.description.abstract | El estudio se llevó a cabo en plantaciones de Teca (Tectona grandis L.f.) y Caoba africana
(Khaya senegalensis Juss.), en el bosque Cuyamapa ubicadas en el municipio de Catacamas
Olancho, consistió en la medición y determinación de las variables dasométricas, y su
relación con las propiedades físicas del suelo. En cada una de las plantaciones de teca se
establecieron 14 parcelas y 6 parcelas en las plantaciones de caoba africana, donde se
midieron las variables dasométricas: la determinación del ápice, copa y la base del árbol, de
igual forma se sacó la Circunferencia y el volumen de cada árbol, asimismo se identificó la
Posición Sociológica (PS), Gambas (GM), Torceduras en la Base (TB), Fuste inclinado (FI),
Bifurcación (BF) y Ramas Reiterativas (RR) de cada árbol. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 06128;02132 | - |
dc.subject | ESTABLECIMIENTO | en_US |
dc.subject | PARCELAS | en_US |
dc.subject | MUESTREO | en_US |
dc.subject | PERMANENTE | en_US |
dc.subject | MEDICIÓN | en_US |
dc.subject | DASOMÉTRICA | en_US |
dc.subject | PLANTACIONES | en_US |
dc.subject | TECA | en_US |
dc.title | ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DE MUESTREO PERMANENTE Y MEDICIÓN DASOMÉTRICA DE PLANTACIONES DE TECA (Tectona grandis L.f.) Y KAYA (Khaya senegalensis Juss.) EN LOS BOSQUES DE CUYAMAPA, CATACAMAS | en_US |
dc.title.alternative | OSCAR FERREIRA CATRILEO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|