Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | DERAS JUÁREZ, LEDBY ODILY | - |
dc.contributor.author | DERAS JUÁREZ, JORGE ARIEL | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-02T05:17:14Z | - |
dc.date.available | 2024-09-02T05:17:14Z | - |
dc.date.issued | 2016-05 | - |
dc.identifier.citation | DERAS, 2016 | en_US |
dc.identifier.issn | 06126 | - |
dc.identifier.uri | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/193 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizó a partir del mes de noviembre del año 2015 a enero del 2016
en 18 comunidades del municipio de Tomalá, Lempira, Honduras, con la finalidad de
conocer los beneficios socioeconómicos y ambientales generados por la adopción de la
tecnología de ecofogón. Para obtener los resultados se visitaron las comunidades realizando
una reunión con los líderes para socializar la investigación, la metodología consistió en la
aplicación de encuestas en cada una de las comunidades del municipio, de igual forma se
aplicó una entrevista a líderes de las comunidades, al personal que ejecuta el proyecto y un
técnico de cada ONG presente en el municipio, así mismo se realizó un experimento para
comparar la eficiencia de ambas tecnologías. Dicho experimento consistió en evaluar la
variable consumo de biomasa (Lb) y temperatura (°C) alcanzada en un tiempo de 30
minutos, para medir el consumo de biomasa se pesó la leña antes de encender el ecofogón o
fogón tradicional, luego de encendido se midió la cantidad de dos litros de agua para la
cocción haciendo uso de una olla de zinc, al mismo tiempo se midió la temperatura a los
10, 20 y 30 minutos para obtener un promedio, cuando el agua alcanzó su punto de
ebullición se procedió a sacar los leños para ser pesados nuevamente. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 06126;02131 | - |
dc.subject | BENEFICIOS | en_US |
dc.subject | ADOPCIÓN | en_US |
dc.subject | TECNOLOGÍA | en_US |
dc.subject | ECOFOGÓN | en_US |
dc.subject | PROPUESTA | en_US |
dc.subject | ADAPTACIÓN | en_US |
dc.subject | CAMBIO | en_US |
dc.subject | CLIMÁTICO | en_US |
dc.title | BENEFICIOS DE LA ADOPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA ECOFOGÓN COMO PROPUESTA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE TOMALÁ, LEMPIRA, HONDURAS | en_US |
dc.title.alternative | GERARDO JAIR LAGOS HERNÁNDEZ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|