Please use this identifier to cite or link to this item:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/192
Title: | SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ESTABLECIMIENTO DE ESTUFAS MEJORADAS POR USAID PROPARQUE Y AL USO DOMÉSTICO DE LEÑA EN COMUNIDADES DE TAULABÉ Y SAN JOSÉ EN COMAYAGUA |
Other Titles: | OSCAR FERREIRA CATRILEO |
Authors: | CHACÓN PORTILLO, ICDANIA YOSELI |
Keywords: | SEGUIMIENTO PROCESO ESTABLECIMIENTO ESTUFAS MEJORADAS PROPARQUE DOMÉSTICO LEÑA |
Issue Date: | May-2016 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | CHACÓN, 2016 |
Series/Report no.: | 06124;02130 |
Abstract: | En este estudio se documenta el proceso de establecimiento de estufas mejoradas realizado por USAID ProParque y al uso doméstico de leña en 17 comunidades de los municipios de Taulabé y San José en el departamento de Comayagua. USAID es una agencia norteamericana de desarrollo internacional y ProParque es su proyecto que con el subcomponente de energía renovable y producción más limpia ha venido a contribuir con el ambiente en Honduras a través de acciones estratégicas en varias regiones de Honduras. La metodología que se utilizó fue basada en el proceso del establecimiento de las estufas mejoradas donde los actores involucrados en el proyecto colaboraron con un porcentaje cada uno, Aquafinca con 22%, USAID ProParque 39% y los beneficiarios de los ecofogones 37%. En primer lugar, las comunidades beneficiarias de las estufas mejoradas fueron identificadas por la municipalidad y USAID ProParque, así mismo se socializó en las comunidades la importancia y los beneficios económicos y ambientales que brindan las estufas mejoradas. |
URI: | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/192 |
ISSN: | 06124 |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ICDANIA YOSELI CHACÓN PORTILLO.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.