Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | CHAVEZ MEJIA, ADRIAN ALEJANDRO | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-02T05:00:26Z | - |
dc.date.available | 2024-09-02T05:00:26Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | CHAVEZ, 2016 | en_US |
dc.identifier.issn | 06122 | - |
dc.identifier.uri | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/191 | - |
dc.description.abstract | El estudio se realizó durante los meses de febrero, marzo y abril del 2016. Se
identificaron 84 especies, sumando un total de 913 individuos, pertenecientes a 27
familias. La riqueza encontrada corresponde al 12% del inventario actual de aves para
Honduras (701). A la vez, corresponde al 46% del total de especies reportadas para el
departamento de Olancho (185). Se evaluaron cuatro usos de suelo: potreros
tradicionales (PT), bosque latifoliado (BL), bosque ripario (BR) y cercas vivas (CV). Se
establecieron 5 transectos por usos de suelo y se realizaron 8 muestreos; 4 matutinos y 4
vespertinos. Se determinó una abundancia total de 913 individuos. 339 en PT. 220 en
BL. 194 en BR y 160 en cercas vivas (CV). | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 06122;02129 | - |
dc.subject | DIVERSIDAD | en_US |
dc.subject | AVES | en_US |
dc.subject | CAMPUS | en_US |
dc.subject | UNA | en_US |
dc.subject | CATACAMAS | en_US |
dc.subject | OLANCHO | en_US |
dc.title | DIVERSIDAD DE AVES EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNA) CATACAMAS OLANCHO, HONDURAS | en_US |
dc.title.alternative | JOSÉ BAYARDO ALEMÁN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|