Please use this identifier to cite or link to this item:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/186
Title: | DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE OCHO COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE SULACO, DEPARTAMENTO DE YORO |
Other Titles: | JUAN ALBERTO CHAVARRÍA |
Authors: | ESCOBAR PALMA, DARWIN MISAEL |
Keywords: | DIAGNÓSTICO VULNERABILIDAD SISTEMA AGUA POTABLE SULACO |
Issue Date: | Jun-2016 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | ESCOBAR, 2016 |
Series/Report no.: | 06112;02124 |
Abstract: | América Latina enfrenta problemas serios de abastecimiento: posee algunas de las zonas más húmedas del planeta y los desiertos más áridos, prestando, además, una alta contaminación de sus fuentes, en Honduras según la Organización Panamericana de la Salud, manifiesta que las investigaciones en agua y saneamiento son muy escasas, es por ello que la presente investigación está orientada a evaluar y analizar la vulnerabilidad de los sistemas de agua potable de las comunidades del Bufalo Espino, Culan, Las Pilas, El Pueblito, La Vega, Las Tunas y El Desmonte. Las cuales se encuentran en la parte Nor-Este del municipio de Sulaco, Yoro, Para realizar el estudio se visitaron las comunidades, en las cuales se aplicó una encuesta a los pobladores logrando recopilar información sobre enfermedades y el manejo que se le brinda al sistema de abastecimiento de agua potable. |
URI: | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/186 |
ISSN: | 06112 |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DARWIN MISAEL ESCOBAR PALMA.pdf | 3.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.