Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/186
Título : | DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE OCHO COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE SULACO, DEPARTAMENTO DE YORO |
Otros títulos : | JUAN ALBERTO CHAVARRÍA |
Autor : | ESCOBAR PALMA, DARWIN MISAEL |
Palabras clave : | DIAGNÓSTICO VULNERABILIDAD SISTEMA AGUA POTABLE SULACO |
Fecha de publicación : | jun-2016 |
Editorial : | UNAG |
Citación : | ESCOBAR, 2016 |
Citación : | 06112;02124 |
Resumen : | América Latina enfrenta problemas serios de abastecimiento: posee algunas de las zonas más húmedas del planeta y los desiertos más áridos, prestando, además, una alta contaminación de sus fuentes, en Honduras según la Organización Panamericana de la Salud, manifiesta que las investigaciones en agua y saneamiento son muy escasas, es por ello que la presente investigación está orientada a evaluar y analizar la vulnerabilidad de los sistemas de agua potable de las comunidades del Bufalo Espino, Culan, Las Pilas, El Pueblito, La Vega, Las Tunas y El Desmonte. Las cuales se encuentran en la parte Nor-Este del municipio de Sulaco, Yoro, Para realizar el estudio se visitaron las comunidades, en las cuales se aplicó una encuesta a los pobladores logrando recopilar información sobre enfermedades y el manejo que se le brinda al sistema de abastecimiento de agua potable. |
URI : | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/186 |
ISSN : | 06112 |
Aparece en las colecciones: |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DARWIN MISAEL ESCOBAR PALMA.pdf | 3.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.