Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | ZELAYA ESCOBAR, REINA LIBET | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-01T02:07:49Z | - |
dc.date.available | 2024-09-01T02:07:49Z | - |
dc.date.issued | 2016-05 | - |
dc.identifier.citation | ZELAYA, 2016 | en_US |
dc.identifier.issn | 06110 | - |
dc.identifier.uri | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/185 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo se realizó en las colindancias al Refugio de Vida Silvestre Colibrí Esmeralda
Hondureño en tres propiedades privadas con diferentes niveles de intervención, en el
municipio de Olanchito Departamento de Yoro, teniendo como objetivo determinar los
impactos que provoca la ganadería en el hábitat del Colibrí Esmeralda Hondureño en el
bosque muy seco tropical. Se realizaron observaciones en los meses de diciembre, enero y
febrero. La metodología utilizada para esta investigación fue de transectos por la mañana y
por la tarde con una distancia de 2 km y 1 km recorridos desde las 6:00 am hasta las 9:30 am
y recorriendo el mismo por la tarde de 1:00 pm a 3:30 pm cada mes. Se observaron 92
individuos de Amazilia luciae en el área conservada, 83 individuos de Amazilia luciae en el
área con intervención media, 38 individuos de Amazilia luciae en la no conservada con
pastoreo permanente de ganado. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 06110;02123 | - |
dc.subject | CARACTERIZACIÓN | en_US |
dc.subject | IMPACTOS | en_US |
dc.subject | PROVOCADOS | en_US |
dc.subject | ACTIVIDAD | en_US |
dc.subject | GANADERA | en_US |
dc.subject | HABITAT | en_US |
dc.subject | COLIBRÍ | en_US |
dc.subject | ESMERALDA | en_US |
dc.title | CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS PROVOCADOS POR LA ACTIVIDAD GANADERA EN EL HABITAT DEL COLIBRÍ ESMERALDA HONDUREÑO DEL BOSQUE MUY SECO TROPICAL | en_US |
dc.title.alternative | JUAN PABLO SUAZO EUCEDA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|