DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | ARRIAGA PEREZ, NELSON EDMUNDO | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-01T01:51:28Z | - |
dc.date.available | 2024-09-01T01:51:28Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | ARRIAGA, 2016 | en_US |
dc.identifier.issn | 06106 | - |
dc.identifier.uri | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/183 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en dos fincas ganaderas, una con manejo agroecológico
propiedad del Señor Efraín Sinclair y la otra con manejo convencional propiedad del Señor
Rony Cortes. Localizadas en la comunidad de Vallecito, Río Tinto Honduras. El objetivo fue
comparar las fincas en relación a tres indicadores: Energía, Salud animal, y Diversidad
arbórea. El flujo de energía industrial es mayor en la finca convencional a través de la entrada
constante de insumos como: Concentrados, combustibles, fertilizantes, sales minerales,
desparasitantes y vitaminas, y menor en la agroecológica con entradas de forma periódica de:
Sales minerales, desparasitantes y vitaminas. Se obtienen siete productos de la finca
agroecológica: leche, café, frijol, bananos, limones, aguacates, naranjas y solamente dos en
la convencional: leche y frijoles. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 06106;02121 | - |
dc.subject | SALUD ANIMAL | en_US |
dc.subject | DIVERSIDAD ARBÓREA | en_US |
dc.subject | EFICENCIA ENERGETICA | en_US |
dc.subject | AGROECOSISTEMAS | en_US |
dc.subject | GANADEROS | en_US |
dc.subject | CONVENCIONALES | en_US |
dc.subject | ECOLÓGICOS | en_US |
dc.subject | VALLECITO | en_US |
dc.title | SALUD ANIMAL, DIVERSIDAD ARBÓREA Y EFICENCIA ENERGETICA EN AGROECOSISTEMAS GANADEROS CONVENCIONALES Y ECOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE VALLECITO RÍO TINTO, OLANCHO HONDURAS. | en_US |
dc.title.alternative | WENDY LEONELA CASTELLANOS VALERIO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: |
|