Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | BELTRÁN ALEMÁN, LUIS ANTONIO | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-01T01:42:03Z | - |
dc.date.available | 2024-09-01T01:42:03Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | BELTRÁN, 2016 | en_US |
dc.identifier.issn | 06104 | - |
dc.identifier.uri | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/182 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación se realizó en la micruenca del río Arizona, misma que abastece al casco
urbano del municipio de Arizona, este estudio se efectuó en los meses de Noviembre del año
2015 a Febrero del 2016, con el fin de conocer las características morfométricas, uso del
suelo y determinar la calidad del agua brindada a la población. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 06104;02120 | - |
dc.subject | CARACTERIZACIÓN | en_US |
dc.subject | MORFOMÉTRICA | en_US |
dc.subject | SUELO | en_US |
dc.subject | ANÁLISIS | en_US |
dc.subject | CALIDAD | en_US |
dc.subject | AGUA | en_US |
dc.subject | MICROCUENCA | en_US |
dc.subject | ATLÁNTIDA | en_US |
dc.title | CARACTERIZACIÓN MORFOMÉTRICA, USO DEL SUELO Y ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA MICROCUENCA DEL RÍO ARIZONA, ATLÁNTIDA, HONDURAS. | en_US |
dc.title.alternative | JORGE ORBIN CARDONA HERNANDEZ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|