Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | VALLADARES RODAS, SUANY MARICELI | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-31T04:34:54Z | - |
dc.date.available | 2024-08-31T04:34:54Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | VALLADARES, 2016 | en_US |
dc.identifier.issn | 06098 | - |
dc.identifier.uri | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/179 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio fue realizado en el bosque privado de pino (Pinus oocarpa) de la
Compañía Azucarera Tres Valles (CATV) ubicada en San Juan de Flores, Francisco
Morazán, en donde se evaluó 2.15 hectáreas del bosque y dentro de esta área se identificó
0.72 hectáreas de pino afectada por gorgojo descortezador (Dendroctonus frontalis). La
investigación se enfocó a la estimación de la biomasa total que generará los árboles de esta
área y el potencial energético que se espera de la misma. Para ello se trabajó con una parcela
circular de 1000 m
(17.84 m de radio) de la cual se obtuvo una intervención de 11 árboles
muestras con una edad promedio de 31 años a los que se les midió el diámetro de altura a la
base, diámetro de altura al pecho y altura total para la determinación del volumen, utilizando
la fórmula de Smalian de cono de lo cual se obtuvo 138.67 toneladas como resultado. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 06098;02117 | - |
dc.subject | POTENCIAL | en_US |
dc.subject | ENERGÉTICO | en_US |
dc.subject | RENDIMIENTO | en_US |
dc.subject | BIOMASA | en_US |
dc.subject | PINO | en_US |
dc.subject | BOSQUE | en_US |
dc.subject | AZUCARERA | en_US |
dc.subject | MORAZÁN | en_US |
dc.title | POTENCIAL ENERGÉTICO Y RENDIMIENTO DE LA BIOMASA DE PINO (Pinus oocarpa Schiede) EN EL BOSQUE DE LA AZUCARERA TRES VALLES EN SAN JUAN DE FLORES, FRANCISCO MORAZÁN | en_US |
dc.title.alternative | OSCAR FERREIRA CATRILEO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|