Please use this identifier to cite or link to this item:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/179
Title: | POTENCIAL ENERGÉTICO Y RENDIMIENTO DE LA BIOMASA DE PINO (Pinus oocarpa Schiede) EN EL BOSQUE DE LA AZUCARERA TRES VALLES EN SAN JUAN DE FLORES, FRANCISCO MORAZÁN |
Other Titles: | OSCAR FERREIRA CATRILEO |
Authors: | VALLADARES RODAS, SUANY MARICELI |
Keywords: | POTENCIAL ENERGÉTICO RENDIMIENTO BIOMASA PINO BOSQUE AZUCARERA MORAZÁN |
Issue Date: | Jun-2016 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | VALLADARES, 2016 |
Series/Report no.: | 06098;02117 |
Abstract: | El presente estudio fue realizado en el bosque privado de pino (Pinus oocarpa) de la Compañía Azucarera Tres Valles (CATV) ubicada en San Juan de Flores, Francisco Morazán, en donde se evaluó 2.15 hectáreas del bosque y dentro de esta área se identificó 0.72 hectáreas de pino afectada por gorgojo descortezador (Dendroctonus frontalis). La investigación se enfocó a la estimación de la biomasa total que generará los árboles de esta área y el potencial energético que se espera de la misma. Para ello se trabajó con una parcela circular de 1000 m (17.84 m de radio) de la cual se obtuvo una intervención de 11 árboles muestras con una edad promedio de 31 años a los que se les midió el diámetro de altura a la base, diámetro de altura al pecho y altura total para la determinación del volumen, utilizando la fórmula de Smalian de cono de lo cual se obtuvo 138.67 toneladas como resultado. |
URI: | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/179 |
ISSN: | 06098 |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SUANY MARICELI VALLADARES RODAS.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.