Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/179
Título : | POTENCIAL ENERGÉTICO Y RENDIMIENTO DE LA BIOMASA DE PINO (Pinus oocarpa Schiede) EN EL BOSQUE DE LA AZUCARERA TRES VALLES EN SAN JUAN DE FLORES, FRANCISCO MORAZÁN |
Otros títulos : | OSCAR FERREIRA CATRILEO |
Autor : | VALLADARES RODAS, SUANY MARICELI |
Palabras clave : | POTENCIAL ENERGÉTICO RENDIMIENTO BIOMASA PINO BOSQUE AZUCARERA MORAZÁN |
Fecha de publicación : | jun-2016 |
Editorial : | UNAG |
Citación : | VALLADARES, 2016 |
Citación : | 06098;02117 |
Resumen : | El presente estudio fue realizado en el bosque privado de pino (Pinus oocarpa) de la Compañía Azucarera Tres Valles (CATV) ubicada en San Juan de Flores, Francisco Morazán, en donde se evaluó 2.15 hectáreas del bosque y dentro de esta área se identificó 0.72 hectáreas de pino afectada por gorgojo descortezador (Dendroctonus frontalis). La investigación se enfocó a la estimación de la biomasa total que generará los árboles de esta área y el potencial energético que se espera de la misma. Para ello se trabajó con una parcela circular de 1000 m (17.84 m de radio) de la cual se obtuvo una intervención de 11 árboles muestras con una edad promedio de 31 años a los que se les midió el diámetro de altura a la base, diámetro de altura al pecho y altura total para la determinación del volumen, utilizando la fórmula de Smalian de cono de lo cual se obtuvo 138.67 toneladas como resultado. |
URI : | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/179 |
ISSN : | 06098 |
Aparece en las colecciones: |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SUANY MARICELI VALLADARES RODAS.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.