Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | EUCEDA SANCHEZ, YUDHY ROXANA | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-31T04:14:39Z | - |
dc.date.available | 2024-08-31T04:14:39Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | EUCEDA, 2016 | en_US |
dc.identifier.issn | 06094 | - |
dc.identifier.uri | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/177 | - |
dc.description.abstract | Existen áreas que por el tipo de ecosistema y especies presentes, resulta imprescindible
garantizar su conservación, este es el caso del Parque Nacional El Veladero. Son tres
los tipos de vegetación (selva baja caducifolia, selva mediana subcaducifolia y bosque
de encino) que muestran las mejores condiciones para llevar a cabo la estimación de la
diversidad de mamíferos medianos y grandes en el Parque con el objetivo de determinar
la riqueza, estimar la abundancia y documentar el ciclo circadiano de los mamíferos
través del proyecto “Prospección del Jaguar” donde se utilizaron 22 cámaras trampas
colocadas por oportunidad de captura en los puntos de mejor estado de conservación
con un esfuerzo de muestreo de 1,828 días, registrando la presencia de 179 individuos y
14 especies de mamíferos, 3 en peligro de extinción: ocelote (Leopardus pardalis),
tigrillo o winduri (Leopardus wiedii) y oso hormiguero (Tamandua mexicana), y una
especie amenazada, el zorrillo pigmeo (Spilogale pygmaea), por lo que resulta
necesario establecer programas de conservación y manejo de dichas especies de
mamíferos y de sus ecosistemas. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 06094;02115 | - |
dc.subject | ESTIMACIÓN | en_US |
dc.subject | DIVERSIDAD | en_US |
dc.subject | MAMÍFEROS | en_US |
dc.subject | MEDIANOS | en_US |
dc.subject | GRANDES | en_US |
dc.subject | PARQUE | en_US |
dc.title | ESTIMACIÓN DE LA DIVERSIDAD DE MAMÍFEROS MEDIANOS Y GRANDES EN EL PARQUE NACIONAL EL VELADERO, MÉXICO | en_US |
dc.title.alternative | JUAN PABLO SUAZO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|