Please use this identifier to cite or link to this item:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/176
Title: | DIAGNOSTICO DE LA VULNERABILIDAD AMBIENTAL EN LOS BARRIOS DEL SECTOR SUR DE CATACAMAS |
Other Titles: | JUAN ALBERTO CHAVARRIA |
Authors: | CALIX ACOSTA, OZNI ALBERTINA |
Keywords: | DIAGNOSTICO VULNERABILIDAD AMBIENTAL CATACAMAS |
Issue Date: | Jun-2016 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | CALIX, 2016 |
Series/Report no.: | 06092;02114 |
Abstract: | El sector sur de la ciudad de Catacamas no cuenta con dispositivos de acopio para la recolección y separación de residuos sólidos al igual las rutas del tren de aseo no son las más idóneas para la recolección de estos. Es donde la radica la problemática existente en ese sector. Para ejecutar el diagnóstico se realizaron giras en los sitios de acopio se hicieron observaciones fueron con el objetivo de identificar los sectores con mayor de contaminación existente se determinó que colegios y escuelas es donde más residuos se generan. Para reducir la contaminación que se genera a diario en ese sector, se realizaron actividades trabajo que permitieron afrontar la problemática como lo el pesaje de los residuos sólidos. Según los resultados obtenidos, se determinó que el sitio con un mayor grado de generación de residuos sólidos son los colegios a causa de ser el lugar donde se concentra el mayor número de la población. |
URI: | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/176 |
ISSN: | 06092 |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
OZNI ALBERTINA CALIX ACOSTA.pdf | 965.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.