Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/176
Título : | DIAGNOSTICO DE LA VULNERABILIDAD AMBIENTAL EN LOS BARRIOS DEL SECTOR SUR DE CATACAMAS |
Otros títulos : | JUAN ALBERTO CHAVARRIA |
Autor : | CALIX ACOSTA, OZNI ALBERTINA |
Palabras clave : | DIAGNOSTICO VULNERABILIDAD AMBIENTAL CATACAMAS |
Fecha de publicación : | jun-2016 |
Editorial : | UNAG |
Citación : | CALIX, 2016 |
Citación : | 06092;02114 |
Resumen : | El sector sur de la ciudad de Catacamas no cuenta con dispositivos de acopio para la recolección y separación de residuos sólidos al igual las rutas del tren de aseo no son las más idóneas para la recolección de estos. Es donde la radica la problemática existente en ese sector. Para ejecutar el diagnóstico se realizaron giras en los sitios de acopio se hicieron observaciones fueron con el objetivo de identificar los sectores con mayor de contaminación existente se determinó que colegios y escuelas es donde más residuos se generan. Para reducir la contaminación que se genera a diario en ese sector, se realizaron actividades trabajo que permitieron afrontar la problemática como lo el pesaje de los residuos sólidos. Según los resultados obtenidos, se determinó que el sitio con un mayor grado de generación de residuos sólidos son los colegios a causa de ser el lugar donde se concentra el mayor número de la población. |
URI : | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/176 |
ISSN : | 06092 |
Aparece en las colecciones: |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
OZNI ALBERTINA CALIX ACOSTA.pdf | 965.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.