Please use this identifier to cite or link to this item:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/175
Title: | DETERMINACIÓN DE CARBONO Y BIOMASA ARBÓREA, HERBÁCEA Y DE HOJARASCA EN SISTEMAS AGROFORESTALES CON CACAO Y ÁRBOLES MADERABLES EN TRES SITIOS AL NOROESTE DE CATACAMAS, OLANCHO |
Other Titles: | OSCAR FERREIRA |
Authors: | ANDRADE GONZALES, SEYDA MARÍA |
Keywords: | DETERMINACIÓN CARBONO BIOMASA ARBÓREA HERBÁCEA HOJARASCA AGROFORESTALES CACAO ÁRBOLES MADERABLES |
Issue Date: | Jun-2016 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | ANDRADE, 2016 |
Series/Report no.: | 06090;02113 |
Abstract: | La presente investigación consistió en la determinación del carbono acumulado en la biomasa arbórea de árboles maderables y de sombra como guama (Inga sp.), caoba del pacífico (Swietenia humilis) y cacao (Teobroma cacao). Se realizado en Cuyamel, Olancho, en la zona de influencia del Parque Nacional Patuca, en donde se evaluaron 5 fincas ubicadas en 3 comunidades de la región de Catacamas Olancho. Se trabajó en 5 fincas con sistemas agroforestales. Se midió el diámetro a la altura de la base, el diámetro a los 50 cm a partir de la base y la altura total de todos los árboles dentro de la parcela de muestreo para determinar el volumen de cada árbol, utilizando las fórmulas de volumen de Smalian y del cono. |
URI: | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/175 |
ISSN: | 06090 |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SEYDA MARÍA ANDRADE GONZALES.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.