Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | MARTÌNEZ MARTÌNEZ, RONALD ARIEL | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T05:20:05Z | - |
dc.date.available | 2024-08-29T05:20:05Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | MARTÌNEZ, 2016 | en_US |
dc.identifier.issn | 06080 | - |
dc.identifier.uri | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/171 | - |
dc.description.abstract | El estudio se realizó en la microcuenca La Ruda ubicada en los municipio de San Marcos de
Caiquin y Santa Cruz que pertenece al departamento de Lempira durante el periodo de
Diciembre del 2015 a Febrero del 2016, con el fin de identificar las características y
condiciones biofísicas, socioeconómicas y su incidencia en las comunidades ubicada en la
microcuenca. Con ello se pretende obtener una linea base que permita poseer fundamentos
de gestión, generación de proyectos de desarrollo integral de las comunidades y la
declaratoria de esta área como zona productora de agua. Se utilizó una metodología
participativa y en tres fases: la primera consistió en diseño, organización, realizando en
promedio de ocho (8) giras de reconocimiento de la microcuenca, la segunda abordaje,
recolección de datos y la tercera fase el procesamiento de los datos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 06080;02108 | - |
dc.subject | DIAGNÓSTICO | en_US |
dc.subject | BIOFISÍCO | en_US |
dc.subject | SOCIOECONÓMICO | en_US |
dc.subject | MICROCUENCA | en_US |
dc.subject | RUDA | en_US |
dc.subject | CAIQUÌN | en_US |
dc.title | DIAGNÓSTICO BIOFISÍCO Y SOCIOECONÓMICO DE LA MICROCUENCA LA RUDA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE CAIQUÌN, LEMPIRA, HONDURAS | en_US |
dc.title.alternative | RAMÓN LEÓN CANACA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|