Please use this identifier to cite or link to this item:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/167
Title: | ESTUDIO POBLACIONAL DEL MONO AULLADOR (Alouatta palliata) EN LA ZONA MEDIA DEL RIO TALGUA CATACAMAS OLANCHO, HONDURAS |
Other Titles: | JOSÉ BAYARDO ALEMÁN |
Authors: | MARTINEZ ALVAREZ, CRISTY STEFANI |
Keywords: | ESTUDIO POBLACIONAL MONO AULLADOR RIO TALGUA |
Issue Date: | Jun-2016 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | MARTINEZ, 2016 |
Series/Report no.: | 06070;02103 |
Abstract: | La investigación se realizó en la zona media del rio Talgua con el objetivo de estimar la población del mono aullador (Alouatta palliata), amenazas al estado actual e identificar potenciales rutas de conectividad ecológica entre bosque ripario, de los ríos Wingle, Talgua y sitio de importancia para la vida silvestre “La Montañita”. Recorriendo 13.7 kilómetros lineales, y se registró un total de 63 individuos, distribuidos en 3 tropas, la primera tropa fue localizada en las cercanías de la comunidad El Hormiguero compuesta por 21 individuos, la segunda tropa se encontró en los predios de la Escuela El Sembrador conformada por 25 individuos, la tercera tropa se localizó en la comunidad el Carbón conformada por 17 individuos. |
URI: | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/167 |
ISSN: | 06070 |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CRISTY STEFANI MARTINEZ ALVAREZ.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.