Please use this identifier to cite or link to this item:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/162
Title: | DETERMINACIÓN DEL USO DE SUELO Y DIAGNÓSTICO FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO DOMÉSTICO EN LA COMUNIDAD DE QUILAPERQUE, MUNICIPIO DE LA PAZ, LA PAZ |
Other Titles: | JORGE ORBIN CARDONA HERNÁNDEZ |
Authors: | ARGUETA BENÍTEZ, KAREN YANELY |
Keywords: | DETERMINACIÓN SUELO DIAGNÓSTICO FISICOQUÍMICO MICROBIOLÓGICO AGUA CONSUMO DOMÉSTICO |
Issue Date: | May-2016 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | RGUETA, 2016 |
Series/Report no.: | 06054;02095 |
Abstract: | El estudio se realizó en la fuente abastecedora de agua de la comunidad de Quilaperque municipio de La Paz, La Paz en un periodo de enero a marzo de 2016, con el objetivo de determinar el uso de los suelos aledaños a la fuente, y conocer el estado de la calidad del agua para consumo humano. El uso de suelo se determinó mediante la georreferenciación y el uso de herramientas de sistemas de información geográfica encontrando que la mayor parte del área de recarga en la fuente, está cubierta por cafetales en un 60.28%, el cual está ubicado en la parte alta siendo suelos con una elevación de 1,462 msnm. El resto del área un 39.72% de bosque compuesta por una mayor proporción con árboles de pino, una porción significativa de matorrales y arboles tales como Guama (Inga edulis), Encino (Quercus robur), Capulín (Prumus calicifolia) y Tatascan (Perymenium grande). En la calidad de agua se realizarón análisis de laboratorio de los principales parámetros físicos, químicos y bacteriológicos indicadores de la calidad de agua para consumo humano. |
URI: | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/162 |
ISSN: | 06054 |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KAREN YANELY ARGUETA BENÍTEZ.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.