Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | MARTINEZ RAMIREZ, AREN JOHANA | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-26T00:16:53Z | - |
dc.date.available | 2024-08-26T00:16:53Z | - |
dc.date.issued | 2016-05 | - |
dc.identifier.citation | MARTINEZ, 2016 | en_US |
dc.identifier.issn | 06050 | - |
dc.identifier.uri | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/161 | - |
dc.description.abstract | El estudio se desarrolló en 14 comunidades, en el departamento de Yoro, distribuidas en los
municipios de Yorito, Sulaco y Victoria. El objetivo fue caracterizar agronómicamente 21
parcelas agroforestales con cultivo de café (SAF/Café). Se trabajó con productores
innovadores beneficiarios de la Fundación para la Investigación Participativa con
Agricultores de Honduras (FIPAH). Se encontró que las parcelas están compuestas por
café, especies frutales, condimentarías y forestales. Los productores/as perciben los SAFCafé
como
una
respuesta
a
la
diversificación
productiva,
seguridad
alimentaria.
Se
destacó
la
elevada
participación
de la mujer en la implementación de los SAF/café. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 06050;02093 | - |
dc.subject | CARACTERIZACIÓN | en_US |
dc.subject | SISTEMAS | en_US |
dc.subject | AGROFORESTALES | en_US |
dc.subject | CULTIVO | en_US |
dc.subject | CAFÉ | en_US |
dc.subject | YORO | en_US |
dc.title | CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES CON CULTIVO DE CAFÉ (Coffea arábica) EN 14 COMUNIDADES EN YORO, HONDURAS | en_US |
dc.title.alternative | JOSE BAYARDO ALEMAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|