Please use this identifier to cite or link to this item:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/161
Title: | CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES CON CULTIVO DE CAFÉ (Coffea arábica) EN 14 COMUNIDADES EN YORO, HONDURAS |
Other Titles: | JOSE BAYARDO ALEMAN |
Authors: | MARTINEZ RAMIREZ, AREN JOHANA |
Keywords: | CARACTERIZACIÓN SISTEMAS AGROFORESTALES CULTIVO CAFÉ YORO |
Issue Date: | May-2016 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | MARTINEZ, 2016 |
Series/Report no.: | 06050;02093 |
Abstract: | El estudio se desarrolló en 14 comunidades, en el departamento de Yoro, distribuidas en los municipios de Yorito, Sulaco y Victoria. El objetivo fue caracterizar agronómicamente 21 parcelas agroforestales con cultivo de café (SAF/Café). Se trabajó con productores innovadores beneficiarios de la Fundación para la Investigación Participativa con Agricultores de Honduras (FIPAH). Se encontró que las parcelas están compuestas por café, especies frutales, condimentarías y forestales. Los productores/as perciben los SAFCafé como una respuesta a la diversificación productiva, seguridad alimentaria. Se destacó la elevada participación de la mujer en la implementación de los SAF/café. |
URI: | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/161 |
ISSN: | 06050 |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KAREN JOHANA MARTINEZ RAMIREZ.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.