Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/161
Título : | CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES CON CULTIVO DE CAFÉ (Coffea arábica) EN 14 COMUNIDADES EN YORO, HONDURAS |
Otros títulos : | JOSE BAYARDO ALEMAN |
Autor : | MARTINEZ RAMIREZ, AREN JOHANA |
Palabras clave : | CARACTERIZACIÓN SISTEMAS AGROFORESTALES CULTIVO CAFÉ YORO |
Fecha de publicación : | may-2016 |
Editorial : | UNAG |
Citación : | MARTINEZ, 2016 |
Citación : | 06050;02093 |
Resumen : | El estudio se desarrolló en 14 comunidades, en el departamento de Yoro, distribuidas en los municipios de Yorito, Sulaco y Victoria. El objetivo fue caracterizar agronómicamente 21 parcelas agroforestales con cultivo de café (SAF/Café). Se trabajó con productores innovadores beneficiarios de la Fundación para la Investigación Participativa con Agricultores de Honduras (FIPAH). Se encontró que las parcelas están compuestas por café, especies frutales, condimentarías y forestales. Los productores/as perciben los SAFCafé como una respuesta a la diversificación productiva, seguridad alimentaria. Se destacó la elevada participación de la mujer en la implementación de los SAF/café. |
URI : | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/161 |
ISSN : | 06050 |
Aparece en las colecciones: |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
KAREN JOHANA MARTINEZ RAMIREZ.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.