Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | MEZA MERAZ, IVIS YESSENIA | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-25T01:45:52Z | - |
dc.date.available | 2024-08-25T01:45:52Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | MEZA, 2016 | en_US |
dc.identifier.issn | 06040 | - |
dc.identifier.uri | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/156 | - |
dc.description.abstract | Hay poco conocimiento e información de la calidad del agua subterránea del Distrito
Central, así como de las amenazas potenciales de contaminación que atentan contra el
acuífero volviéndolo más vulnerable. El presente estudio estableció una línea base sobre
las dos aseveraciones mencionadas anteriormente. La investigación consistió en un
inventario de pozos artesanales y perforados, por medio de un levantamiento de datos de
campo utilizando el sistema de posicionamiento global (GPS). Se inventariaron 185
pozos, 129 perforados y 56 artesanales para los cuales se creó una base de datos con
información específica de ubicación, propietarios, tipo de pozo, uso, profundidad, estado
actual. También se incluyó las mediciones de profundidad, temperatura (°C), pH, total de
sólidos disueltos, salinidad, conductividad y cloro residual. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 06040;02088 | - |
dc.subject | ESTUDIO | en_US |
dc.subject | CALIDAD | en_US |
dc.subject | AGUA | en_US |
dc.subject | SUBTERRÁNEA | en_US |
dc.title | ESTUDIO SOBRE LA CALIDAD DE AGUA SUBTERRÁNEA DEL DISTRITO CENTRAL, HONDURAS | en_US |
dc.title.alternative | ERLIN VIANNEY ESCOTO VALLADARES | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|