Please use this identifier to cite or link to this item:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/156
Title: | ESTUDIO SOBRE LA CALIDAD DE AGUA SUBTERRÁNEA DEL DISTRITO CENTRAL, HONDURAS |
Other Titles: | ERLIN VIANNEY ESCOTO VALLADARES |
Authors: | MEZA MERAZ, IVIS YESSENIA |
Keywords: | ESTUDIO CALIDAD AGUA SUBTERRÁNEA |
Issue Date: | Jun-2016 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | MEZA, 2016 |
Series/Report no.: | 06040;02088 |
Abstract: | Hay poco conocimiento e información de la calidad del agua subterránea del Distrito Central, así como de las amenazas potenciales de contaminación que atentan contra el acuífero volviéndolo más vulnerable. El presente estudio estableció una línea base sobre las dos aseveraciones mencionadas anteriormente. La investigación consistió en un inventario de pozos artesanales y perforados, por medio de un levantamiento de datos de campo utilizando el sistema de posicionamiento global (GPS). Se inventariaron 185 pozos, 129 perforados y 56 artesanales para los cuales se creó una base de datos con información específica de ubicación, propietarios, tipo de pozo, uso, profundidad, estado actual. También se incluyó las mediciones de profundidad, temperatura (°C), pH, total de sólidos disueltos, salinidad, conductividad y cloro residual. |
URI: | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/156 |
ISSN: | 06040 |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IVIS YESSENIA MEZA MERAZ.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.