Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | NUÑEZ SAUCEDA, DANIA ABIGAIL | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-22T03:11:17Z | - |
dc.date.available | 2024-08-22T03:11:17Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | NUÑEZ, 2013 | en_US |
dc.identifier.issn | 04074 | - |
dc.identifier.uri | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/152 | - |
dc.description.abstract | Este estudio se desarrolló en la Reserva Natural “La Montañita”, la cual cuenta con
37 ha, ubicada dentro del campus de la Universidad Nacional de Agricultura. Se llevó
a cabo durante los meses junio a octubre de 2013. Se instalaron dos parcelas de
muestreo permanente (PMP), para la identificación taxonómica y el monitoreo de la
fenología de las plantas silvestres con frutos comestibles para la fauna silvestre de la
Reserva Natural “La Montañita.” Cada PMP midió 50 m x 50 m cada parcela,
subdivididas en 25 subparcelas de 10 m x 10 m, de acuerdo a la metodología del Centro
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE). En la estructura vertical
del bosque se categorizaron 3 estratos: fustal, latizal y brinzal. El monitoreo
fenológico se evaluó con una escala d e c i n c o n ú m e r o s ; 0”: ausencia, “ 1”: de
1 a 25%; “2”: de 26 a 50%; “3”: de 51 a 75% y “4”: de 76 a 100%, propuesta por
Fournier. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 04074;01096 | - |
dc.subject | MONITOREO | en_US |
dc.subject | FENOLOGÍA | en_US |
dc.subject | IDENTIFICACIÓN | en_US |
dc.subject | TAXONÓMICA | en_US |
dc.subject | PLANTAS | en_US |
dc.subject | FAUNA | en_US |
dc.title | MONITOREO DE FENOLOGÍA E IDENTIFICACIÓN TAXONÓMICA DE PLANTAS SILVESTRES CON FRUTOS COMESTIBLES PARA LA FAUNA EN PARCELAS DE MUESTREO PERMANENTE, INSTALADAS EN LA RESERVA NATURAL LA MONTAÑITA | en_US |
dc.title.alternative | OSCAR FERREIRA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|