Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | RUIZ GUEVARA, MARCOS ORLANDO | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-20T03:44:04Z | - |
dc.date.available | 2024-08-20T03:44:04Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | RUIZ, 2013 | en_US |
dc.identifier.issn | 04068 | - |
dc.identifier.uri | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/149 | - |
dc.description.abstract | Dentro de la institución no se contaba con un número adecuado de dispositivos para la
recolección y separación de residuos sólidos. A partir de la problemática existente dentro
de la institución se generó una estrategia con el objetivo de reducir la contaminación
generada por la población. Para esta investigación se realizaron sondeos, a través de
evaluaciones visuales con el objetivo de identificar los sectores con mayor índice de
contaminación existente. Para reducir la contaminación que se genera a diario en la
Institución, se aplicaron estrategias eficientes que permitieron afrontar la problemática de
los residuos sólidos en la Universidad. Según los resultados obtenidos en los análisis de
evaluación de la matriz de vulnerabilidad, se determinó que el sitio con un mayor grado de
generación de residuos sólidos es el comedor a causa de ser el lugar donde se concentra el
mayor número de la población al momento de ingerir sus alimentos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 04068;01093 | - |
dc.subject | DIAGNOSTICO | en_US |
dc.subject | VULNERABILIDAD | en_US |
dc.subject | MANEJO | en_US |
dc.subject | RESIDUOS | en_US |
dc.subject | ORGANICOS | en_US |
dc.subject | INORGANICO | en_US |
dc.title | DIAGNOSTICO DE LA VULNERABILIDAD DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS E INORGANICOS DENTRO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO | en_US |
dc.title.alternative | JUAN ALBERTO CHAVARRIA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|