Please use this identifier to cite or link to this item:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/149
Title: | DIAGNOSTICO DE LA VULNERABILIDAD DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS E INORGANICOS DENTRO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO |
Other Titles: | JUAN ALBERTO CHAVARRIA |
Authors: | RUIZ GUEVARA, MARCOS ORLANDO |
Keywords: | DIAGNOSTICO VULNERABILIDAD MANEJO RESIDUOS ORGANICOS INORGANICO |
Issue Date: | Dec-2013 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | RUIZ, 2013 |
Series/Report no.: | 04068;01093 |
Abstract: | Dentro de la institución no se contaba con un número adecuado de dispositivos para la recolección y separación de residuos sólidos. A partir de la problemática existente dentro de la institución se generó una estrategia con el objetivo de reducir la contaminación generada por la población. Para esta investigación se realizaron sondeos, a través de evaluaciones visuales con el objetivo de identificar los sectores con mayor índice de contaminación existente. Para reducir la contaminación que se genera a diario en la Institución, se aplicaron estrategias eficientes que permitieron afrontar la problemática de los residuos sólidos en la Universidad. Según los resultados obtenidos en los análisis de evaluación de la matriz de vulnerabilidad, se determinó que el sitio con un mayor grado de generación de residuos sólidos es el comedor a causa de ser el lugar donde se concentra el mayor número de la población al momento de ingerir sus alimentos. |
URI: | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/149 |
ISSN: | 04068 |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARCOS ORLANDO RUIZ GUEVARA.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.