Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/149
Título : | DIAGNOSTICO DE LA VULNERABILIDAD DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS E INORGANICOS DENTRO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO |
Otros títulos : | JUAN ALBERTO CHAVARRIA |
Autor : | RUIZ GUEVARA, MARCOS ORLANDO |
Palabras clave : | DIAGNOSTICO VULNERABILIDAD MANEJO RESIDUOS ORGANICOS INORGANICO |
Fecha de publicación : | dic-2013 |
Editorial : | UNAG |
Citación : | RUIZ, 2013 |
Citación : | 04068;01093 |
Resumen : | Dentro de la institución no se contaba con un número adecuado de dispositivos para la recolección y separación de residuos sólidos. A partir de la problemática existente dentro de la institución se generó una estrategia con el objetivo de reducir la contaminación generada por la población. Para esta investigación se realizaron sondeos, a través de evaluaciones visuales con el objetivo de identificar los sectores con mayor índice de contaminación existente. Para reducir la contaminación que se genera a diario en la Institución, se aplicaron estrategias eficientes que permitieron afrontar la problemática de los residuos sólidos en la Universidad. Según los resultados obtenidos en los análisis de evaluación de la matriz de vulnerabilidad, se determinó que el sitio con un mayor grado de generación de residuos sólidos es el comedor a causa de ser el lugar donde se concentra el mayor número de la población al momento de ingerir sus alimentos. |
URI : | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/149 |
ISSN : | 04068 |
Aparece en las colecciones: |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARCOS ORLANDO RUIZ GUEVARA.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.