Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | GIRÓN OCHOA, JOSÉ ISAID | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-20T03:23:22Z | - |
dc.date.available | 2024-08-20T03:23:22Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | GIRÓN, 2013 | en_US |
dc.identifier.issn | 04062 | - |
dc.identifier.uri | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/148 | - |
dc.description.abstract | En este estudio se identificó la riqueza y abundancia relativa de las especies de mamíferos
medianos y grandes en los bosques de pino y encino en el departamento de Olancho
específicamente en las comunidades de Gualaco y La Unión mediante el uso de veinte
trampas cámaras que se instalaron, en donde se encontraron rastros o indicios de
mamíferos. Se registró un total de 4857 foto capturas de las cuales 1328 fueron efectivas
representando un 28 % de efectividad. De las especies se registraron un 21 % de especies
para La Unión y un 79 % para Gualaco, correspondiendo a 14 especies, pertenecientes a 10
familias de mamíferos terrestres medianos y grandes de la clase Mammalia, clasificados en
los siguientes órdenes: Carnívora, Lagomorpha, Rodentia, Didelphimorphia y Cingulata.
En Gualaco se reportaron 244 individuos pertenecientes a 8 especies, con un índice de
Simpson de 0.5835 y Shannon con 1.206. El municipio de La Unión reporto una cantidad
de 118 individuos pertenecientes a 13 especies con un índice de Simpson de 0.8144 y un
índice de Shannon de 1.999. La Unión presento mayor diversidad de especies demostrada
en los dos índices. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 04062;01090 | - |
dc.subject | TRAMPAS | en_US |
dc.subject | CÁMARA | en_US |
dc.subject | ESTIMAR | en_US |
dc.subject | ABUNDANCIA | en_US |
dc.subject | MAMÍFEROS | en_US |
dc.subject | ECOSISTEMA | en_US |
dc.title | USO DE TRAMPAS CÁMARA PARA ESTIMAR LA ABUNDANCIA Y RIQUEZA DE MAMÍFEROS MEDIANOS Y GRANDES EN EL ECOSISTEMA DE PINO ENCINO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO | en_US |
dc.title.alternative | JUAN PABLO SUAZO EUCEDA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|