Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | GÜITY ZAPATA, JOEL ANTONIO | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-18T04:09:29Z | - |
dc.date.available | 2024-08-18T04:09:29Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | GÜITY, 2013 | en_US |
dc.identifier.issn | 04052 | - |
dc.identifier.uri | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/145 | - |
dc.description.abstract | La pérdida y degradación de los hábitats naturales ha generado en la avifauna nacional un
desplazamiento masivo y la disminución de muchas especies importantes de aves, por lo que
ahora es necesario buscar lugares alejados de las poblaciones humanas para lograr observar
una mayor cantidad de especies. El área protegida elegida para la ejecución de esta
investigación es considerada como una de las más importantes a nivel nacional, siendo la
única zona donde se puede observar mayor endemismo de flora y fauna, existiendo el colibrí
esmeralda hondureño (Amazilia luciae) la única ave endémica para Honduras, residente en
esa zona. La presente investigación se realizó durante los meses de Julio a Septiembre del
año 2013 en tres senderos localizadas en el Refugio de Vida Silvestre Colibrí Esmeralda
Hondureño, en el municipio de Olanchito departamento de Yoro, Honduras. Con un total de
65 especies registradas en la investigación, 55 (84%) especies son residentes, 7 (11%)
migratorias/residentes y 3 (5%) son migratorias. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 04052;01085 | - |
dc.subject | INVENTARIO | en_US |
dc.subject | DIVERSIDAD | en_US |
dc.subject | SENDEROS | en_US |
dc.subject | TURÍSTICO | en_US |
dc.subject | REFUGIO | en_US |
dc.subject | SILVESTRE | en_US |
dc.title | INVENTARIO SOBRE LA DIVERSIDAD DE AVES EN SENDEROS PARA USO TURÍSTICO EN EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE COLIBRÍ ESMERALDA HONDUREÑO | en_US |
dc.title.alternative | JUAN PABLO SUAZO EUCEDA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|