Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | ARÉVALO, VÍCTOR JOSUÉ | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-18T03:48:00Z | - |
dc.date.available | 2024-08-18T03:48:00Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | ARÉVALO, 2013 | en_US |
dc.identifier.issn | 04048 | - |
dc.identifier.uri | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/143 | - |
dc.description.abstract | Este estudio se realizó en varias localidades de la Universidad Nacional de Agricultura,
Catacamas, Olancho en los meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2013; el
cual consistió en la recopilación y tabulación del monitoreo de aguas residuales, y
vulnerabilidad de la red de drenaje hacia su vertedero, cumpliendo el objetivo de
diagnosticar la vulnerabilidad e índices de contaminación por la presencia de agentes
contaminantes. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 04048;01083 | - |
dc.subject | DIAGNÓSTICO | en_US |
dc.subject | GESTIÓN | en_US |
dc.subject | RIESGO | en_US |
dc.subject | SISTEMA | en_US |
dc.subject | AGUAS | en_US |
dc.subject | RESIDUALES | en_US |
dc.title | DIAGNÓSTICO DE GESTIÓN DE RIESGO EN SISTEMA DE LAS AGUAS RESIDUALES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA | en_US |
dc.title.alternative | Juan Chavarría | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|