Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | FIGUEROA RODRÍGUEZ, AMINTA JEANNETTE | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-17T04:34:49Z | - |
dc.date.available | 2024-08-17T04:34:49Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | FIGUEROA, 2013 | en_US |
dc.identifier.issn | 04028 | - |
dc.identifier.uri | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/138 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación fue desarrollada en cuatro áreas protegidas de Honduras, con el
propósito de identificar las capacidades e incentivos por REDD+ en el ámbito nacional
y local por medio de actividades de capacitación auspiciado por el Proyecto USAID
ProParque, en el Parque Nacional La Tigra, Parque Nacional Cerro Azul Meámbar,
Parque Nacional Sierra de Agalta y el Parque Nacional Montaña de Celaque. El estudio
se basó en la identificación de los indicadores existentes en cada Paisaje Productivo
Sostenible (PPS); siendo los indicadores estudiados de los aspectos legales o de
gobernanza, indicadores de co-beneficios y los de monitoreo. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 04028;01073 | - |
dc.subject | IDENTIFICACIÓN | en_US |
dc.subject | CAPACIDADES | en_US |
dc.subject | ÁMBITO | en_US |
dc.subject | NACIONAL | en_US |
dc.subject | ÁREAS | en_US |
dc.subject | PROTEGIDAS | en_US |
dc.title | IDENTIFICACIÓN DE CAPACIDADES PARA EL ÁMBITO LOCAL Y NACIONAL EN CUATRO ÁREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS FRENTE AL RETO DE ACCEDER A INCENTIVOS POR REDD | en_US |
dc.title.alternative | ANA MIREYA SUAZO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|