Please use this identifier to cite or link to this item:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/138
Title: | IDENTIFICACIÓN DE CAPACIDADES PARA EL ÁMBITO LOCAL Y NACIONAL EN CUATRO ÁREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS FRENTE AL RETO DE ACCEDER A INCENTIVOS POR REDD |
Other Titles: | ANA MIREYA SUAZO |
Authors: | FIGUEROA RODRÍGUEZ, AMINTA JEANNETTE |
Keywords: | IDENTIFICACIÓN CAPACIDADES ÁMBITO NACIONAL ÁREAS PROTEGIDAS |
Issue Date: | Dec-2013 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | FIGUEROA, 2013 |
Series/Report no.: | 04028;01073 |
Abstract: | Esta investigación fue desarrollada en cuatro áreas protegidas de Honduras, con el propósito de identificar las capacidades e incentivos por REDD+ en el ámbito nacional y local por medio de actividades de capacitación auspiciado por el Proyecto USAID ProParque, en el Parque Nacional La Tigra, Parque Nacional Cerro Azul Meámbar, Parque Nacional Sierra de Agalta y el Parque Nacional Montaña de Celaque. El estudio se basó en la identificación de los indicadores existentes en cada Paisaje Productivo Sostenible (PPS); siendo los indicadores estudiados de los aspectos legales o de gobernanza, indicadores de co-beneficios y los de monitoreo. |
URI: | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/138 |
ISSN: | 04028 |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AMINTA JEANNETTE FIGUEROA RODRÍGUEZ.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.