Please use this identifier to cite or link to this item:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/134
Title: | DETERMINACIÓN DEL PATRÓN ESPACIAL DE CAUDALES Y VARIABILIDAD ISOTÓPICA DE O Y DEUTERIO EN CUATRO CUENCAS EN EL LABORATORIO HIDROLÓGICO COWEETA, OTTO, CAROLINA DEL NORTE, EUA. |
Other Titles: | RAMÓN LEÓN CANACA CALDERON |
Authors: | HYDE LICONA, BRYAN DAVID |
Keywords: | DETERMINACIÓN PATRÓN ESPACIAL CAUDALES VARIABILIDAD ISOTÓPICA DEUTERIO HIDROLÓGICO |
Issue Date: | Mar-2013 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | HYDE, 2013 |
Series/Report no.: | 04018;01068 |
Abstract: | El trabajo de investigación se llevó a cabo entre el 25 de Junio y el 1 de Octubre del 2012 en el estado de Carolina del Norte; El objetivo de este trabajo es determinar los patrones espaciales de caudales de cuatro cuencas experimentales ubicadas en Coweeta, una estación experimental del servicio forestal de los Estados Unidos América. Se midieron los caudales cada cincuenta metros utilizando medida de dilución e inyección de trazador. Se recolectaron muestras para análisis de isótopos estables del agua Deuterio y O para analizar y comparar la información de caudales, distancias, áreas, y composición isotópica del agua tanto de las corrientes superficiales como de la lluvia, y como todos estos factores interactúan entre sí dentro de las cuencas. |
URI: | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/134 |
ISSN: | 04018 |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BRYAN DAVID HYDE LICONA.pdf | 2.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.