Please use this identifier to cite or link to this item:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/133
Title: | EVALUAR EL COMPORTAMIENTO INICIAL DE SEIS ESPECIES MADERABLES ESTABLECIDAS EN RODALES EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, HONDURAS |
Other Titles: | ESMELYM OBED PADILLA |
Authors: | FUENTES SANTOS, ORLIN EDUVEY |
Keywords: | COMPORTAMIENTO ESPECIES MADERABLES ESTABLECIDAS |
Issue Date: | Dec-2013 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | FUENTES, 2013 |
Series/Report no.: | 04012;01065 |
Abstract: | El presente estudio se realizó en la sección de cultivos Industriales de la Universidad Nacional de Agricultura en Catacamas, Honduras, consistiendo en la evaluación del crecimiento y desarrollo inicial de 6 especies maderables: caoba (zwietenia macrophylla), cedro (cedrela odorata), teca (tectona grandis), granadillo (caesalpinia granadillo), laurel negro (cordia alliodora), cortez amarillo (Tabebuia chrysantha), utilizando un diseño completamente al azar. Las variables que se tomaron en cuento fueron, altura de planta, diámetro de tallo, numero de hojas. Estas mediciones se realizaron cada 20 días. Básicamente el biofertilizante que se utilizo fue el bocashi, en los resultados, las especies que obtuvieron un mayor crecimiento a lo largo del estudio fue el cortes amarrillo (Tabebuia chrysantha) y la teca (tectona grandis). Con un incremento en la atura del 10.42 y 9.20 respectivamente. |
URI: | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/133 |
ISSN: | 04012 |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ORLIN EDUVEY FUENTES SANTOS.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.