Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | RIVERA GONZALES, MARVIN ANTONIO | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-15T03:51:52Z | - |
dc.date.available | 2024-08-15T03:51:52Z | - |
dc.date.issued | 2012-12 | - |
dc.identifier.citation | RIVERA, 2012 | en_US |
dc.identifier.issn | 03505 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/125 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizo en el bosque de Pino-Encino del Parque Ecológico
Chatun localizado en Esquipulas, Chiquimula, Guatemala. El propósito fue realizar una
caracterización de la estructura, composición y diversidad florística arbórea. El método
aplicado fue mediante el inventario forestal sistemático a una intensidad de muestreo del
5%, dentro del área comprendida de 14.57 ha se lograron establecer 13 parcelas de
muestreo, que de acuerdo a la metodología de Louman et al (2001), se establecieron
parcelas anidadas de 20 m x 20 m para fustales, de 10 m x 10 m para latizales y de 5 m x 5
m para brinzales. Se identificaron 15 especies en el área muestreada del bosque de PinoEncino,
con un total de 176 individuos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 03505;00810 | - |
dc.subject | CARACTERIZACIÓN | en_US |
dc.subject | DIVERSIDAD | en_US |
dc.subject | FLORÍSTICA | en_US |
dc.subject | ARBÓREA | en_US |
dc.subject | BOSQUE | en_US |
dc.subject | PARQUE | en_US |
dc.subject | ECOLÓGICO | en_US |
dc.subject | ESQUIPULAS | en_US |
dc.title | CARACTERIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD FLORÍSTICA ARBÓREA DEL BOSQUE PINO-ENCINO EN EL PARQUE ECOLÓGICO CHATÚN, MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, CHIQUIMULA, GUATEMALA | en_US |
dc.title.alternative | GERARDO JAIR LAGOS HERNÁNDEZ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|