Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | GÓMEZ LÓPEZ, NERY GUSTAVO | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-15T03:36:43Z | - |
dc.date.available | 2024-08-15T03:36:43Z | - |
dc.date.issued | 2011-12 | - |
dc.identifier.citation | GÓMEZ, 2011 | en_US |
dc.identifier.issn | 03280 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/124 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio fue realizado en la Universidad Nacional de Colombia, en la zona de
aéreas múltiples, con el objetivo de la determinar los ácidos fúlvicos resultantes en
compostajes de residuos de diferente relación carbono/nitrógeno, el estudio consistió en
cuatro tratamientos por tres repeticiones, cada tratamiento con relación de
carbono/nitrógeno diferente, se utilizo un diseño completamente al azar. Las variables
evaluadas fueron: pH, contenido de humedad, actividad de los microorganismos,
determinación y carbono orgánico en los ácidos fúlvicos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 03280;00696 | - |
dc.subject | DETERMINACION | en_US |
dc.subject | COMPOSTAJES | en_US |
dc.subject | RESIDUOS | en_US |
dc.subject | RELACION | en_US |
dc.subject | CARBONO | en_US |
dc.subject | NITRÓGENO | en_US |
dc.title | DETERMINACION DE ÁCIDOS FÚLVICOS EN COMPOSTAJES DE RESIDUOS DE DIFERENTE RELACION CARBONO/NITRÓGENO EN PALMIRA, COLOMBIA | en_US |
dc.title.alternative | WILMER MISAEL REYES SANDOVAL | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|