Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | GUEVARA ARRIOLA, LIDIA OSIRIS | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-24T02:13:10Z | - |
dc.date.available | 2024-06-24T02:13:10Z | - |
dc.date.issued | 2016-05 | - |
dc.identifier.citation | GUEVARA, 2016 | en_US |
dc.identifier.issn | 06580 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/121 | - |
dc.description.abstract | Un buen estado nutricional ayuda al buen desarrollo físico e intelectual y contribuye a
asegurar una vida larga y saludable. El propósito de este trabajo es evaluar el estado
nutricional y el estado parasitario de niños de 5 a 10 años en las comunidades de
Sangrelaya y Cusuna del municipio de Iriona se realizó medidas antropométricas en los
niños de la población ante mencionada y se determinó su clasificación nutricional
utilizando puntaje Z. También se administró una prueba de heces. Igualmente se dio una
charla a los jóvenes del Instituto San Pedro Apóstol de la comunidad de Sangrelaya y a
los escolares de la comunidad de Cusuna. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 06580;02358 | - |
dc.subject | DIAGNÓSTICO | en_US |
dc.subject | NUTRICIONAL | en_US |
dc.subject | NIÑOS | en_US |
dc.subject | COMUNIDADES | en_US |
dc.subject | IRIONA | en_US |
dc.subject | COLON | en_US |
dc.title | DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL EN NIÑOS DE CINCO A DIEZ AÑOS EN 2 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE IRIONA, COLON. | en_US |
dc.title.alternative | ARLIN DANERI LOBO MEDINA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|