Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/121
Título : | DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL EN NIÑOS DE CINCO A DIEZ AÑOS EN 2 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE IRIONA, COLON. |
Otros títulos : | ARLIN DANERI LOBO MEDINA |
Autor : | GUEVARA ARRIOLA, LIDIA OSIRIS |
Palabras clave : | DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL NIÑOS COMUNIDADES IRIONA COLON |
Fecha de publicación : | may-2016 |
Editorial : | UNAG |
Citación : | GUEVARA, 2016 |
Citación : | 06580;02358 |
Resumen : | Un buen estado nutricional ayuda al buen desarrollo físico e intelectual y contribuye a asegurar una vida larga y saludable. El propósito de este trabajo es evaluar el estado nutricional y el estado parasitario de niños de 5 a 10 años en las comunidades de Sangrelaya y Cusuna del municipio de Iriona se realizó medidas antropométricas en los niños de la población ante mencionada y se determinó su clasificación nutricional utilizando puntaje Z. También se administró una prueba de heces. Igualmente se dio una charla a los jóvenes del Instituto San Pedro Apóstol de la comunidad de Sangrelaya y a los escolares de la comunidad de Cusuna. |
URI : | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/121 |
ISSN : | 06580 |
Aparece en las colecciones: |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LIDIA OSIRIS GUEVARA ARRIOLA.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.