Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | HERNÁNDEZ TORRES, DIANA MELISSA | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-23T03:24:41Z | - |
dc.date.available | 2024-06-23T03:24:41Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | HERNÁNDEZ, 2016 | en_US |
dc.identifier.issn | 06576 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/119 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación fue realizada en el establecimiento “LEYDE” el cual se encuentra ubicado
en el departamento de Atlántida, esta empresa desarrolla varios productos, sin embargo, el
objetivo principal se basó en determinar si el jugo de naranja producido por la propia empresa
salía con algún grado de contaminación microbiológica al exponer unas muestras al sol por
un determinado tiempo, simulando la cadena de distribución que estos tienen.
Respectivamente haciendo análisis químicos (°Brix y Acidez) y microbiológicos
(rencuentos, E. coli, coliformes, hongos) al jugo de naranja. Así mismo a la maquinaria se
aplicó análisis con ayuda de hisopos a las partes que tenían contacto directo con el jugo. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 06576;02356 | - |
dc.subject | DIAGNÓSTICO | en_US |
dc.subject | FACTORES | en_US |
dc.subject | MICROBIOLÓGICOS | en_US |
dc.subject | PRODUCCIÓN | en_US |
dc.subject | JUGOS | en_US |
dc.subject | NARANJA | en_US |
dc.title | DIAGNÓSTICO PARA DETERMINAR LOS FACTORES MICROBIOLÓGICOS PRESENTES EN LA LINEA DE PRODUCCIÓN DE JUGO DE NARANJA Y SU COMPORTAMIENTO EN EL TIEMPO | en_US |
dc.title.alternative | MILDRE ELEAZAR TURCIOS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|