Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | MEDINA LAÍNEZ, TOMASA ANDREA | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-22T04:48:05Z | - |
dc.date.available | 2024-06-22T04:48:05Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | MEDINA, 2016 | en_US |
dc.identifier.issn | 06568 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/116 | - |
dc.description.abstract | La planta industrial Especias Don Julio S. de R. L. opera con fines de producir diferentes
productos para sazonar la comida hondureña, brindando siempre un producto que sea apto
para el consumo humano, con el transcurso del tiempo la producción de la empresa ha
incrementado y la falta de información en los tiempos de procesos puede representar una
limitante en la planificación. El objetivo fue analizar los tiempos y movimientos empleados
en la elaboración de salsas condimentadas. El estudio se realizó mediante el método
descriptivo y exploratorio realizando un análisis del trabajo de cada empleado que
interviene en el proceso de salsa. El estudio se realizó mediante un cronómetro y el método
de regreso a cero, donde se tomó los tiempos de cada etapa, posteriormente se calculó el
tiempo estándar de cada una de ellas. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 06568;02352 | - |
dc.subject | ESTUDIO | en_US |
dc.subject | TIEMPOS | en_US |
dc.subject | MOVIMIENTOS | en_US |
dc.subject | PROCESO | en_US |
dc.subject | ELABORACIÓN | en_US |
dc.subject | SALSAS | en_US |
dc.subject | CONDIMENTADAS | en_US |
dc.subject | ESPECIAS | en_US |
dc.title | ESTUDIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE SALSAS CONDIMENTADAS DE LA EMPRESA ESPECIAS DON JULIO S. DE R. L. | en_US |
dc.title.alternative | ROSA ARELYS BETANCOURTH | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|