Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | RIVERA CABALLERO, TANIA VANESA | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-22T04:37:37Z | - |
dc.date.available | 2024-06-22T04:37:37Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | RIVERA, 2016 | en_US |
dc.identifier.issn | 06566 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/115 | - |
dc.description.abstract | La producción del café es uno de los rubros más importante ya que año a año esto genera
grandes ingresos que hacen el Producto Interno Bruto sea mayor para nuestro país los cuales
son comercializados en el mercado nacional y exterior especialmente Estados Unidos,
Guatemala y Alemania el Monitoreo de la calidad del café es una etapa que sirve para
verificar cada proceso del café para la exportación y el consumo humano que centraliza la
higiene y seguridad del producto, este trabajo es realizado bajo la supervisión de la
certificadora vio latina se dio una inspección general en toda la planta de proceso, fincas se
hicieron una serie de actividades como ser en qué estado se encuentra la planta, si realizaban
asesoramiento técnico a los productores seguidamente se anota las desviaciones o fallas en
la planta, y se les da un tiempo estipulado dependiendo de la gravedad que lo han encontrado
y se realiza una nueva una inspección principalmente en las áreas donde estaban fallando y
se les apoya con capacitaciones, charlas para mejoras continuas para una mejor calidad del
producto. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 06566;02351 | - |
dc.subject | MONITOREO | en_US |
dc.subject | CALIDAD | en_US |
dc.subject | CAFÉ | en_US |
dc.subject | COOPERATIVA | en_US |
dc.subject | CAFETALERA | en_US |
dc.subject | OLANCHO | en_US |
dc.title | MONITOREO DE LA CALIDAD DE CAFÉ COOPERATIVA CAFETALERA OLANCHO LIMITADA, SANTA MARIA DEL REAL OLANCHO | en_US |
dc.title.alternative | SOFIA PEREIRA RODRÍGUEZ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|