Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | LÓPEZ VÁSQUEZ, GUALBERTO NOEL | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T04:07:03Z | - |
dc.date.available | 2024-06-21T04:07:03Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | LÓPEZ, 2016 | en_US |
dc.identifier.issn | 06564 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/114 | - |
dc.description.abstract | El diagnóstico, se realizó con el objetivo de conocer el estado socioeconómico nutricional en niños
de edad escolar de primero a sexto grado del C.E.B “Policarpo Melara” de la ciudad de Catacamas,
por lo que se trabajó con una muestra representativa de 654 niños, en edades de 6 a 14 y se aplicó
na encuesta socioeconómica y nutricional a los padres de familia donde los niños tienen algún tipo
de desnutrición estudiada. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 06564;02350 | - |
dc.subject | DIAGNÓSTICO | en_US |
dc.subject | SOCIÉCONOMICO | en_US |
dc.subject | NUTRICIONAL | en_US |
dc.subject | NIÑOS | en_US |
dc.subject | ESCOLAR | en_US |
dc.subject | POLICARPO MELARA | en_US |
dc.title | DIAGNÓSTICO SOCIÉCONOMICO Y NUTRICIONAL EN NIÑOS DE EDAD ESCOLAR EN EL C.E.B “POLICARPO MELARA”DE LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO. | en_US |
dc.title.alternative | NAIROBY SEVILA CARDOSO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|