Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | LEIVA ROMERO, LUIS MIGUEL | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T03:54:33Z | - |
dc.date.available | 2024-06-21T03:54:33Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | LEIVA, 2016 | en_US |
dc.identifier.issn | 06558 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/113 | - |
dc.description.abstract | El trabajo se realizó en la planta Procesadora Guangolola de Carnes S.A (PROGCARNE),
con el objetivo de evaluar el manejo antemortem en ganado porcino y su efecto Postmortem;
en el que se midió, la capacidad de retención de agua (CRA), color y pH. Para el estudio se
consideraron las granjas proveedoras; Guangolola, Hobos, Phigsa e Insal y se utilizaron
animales provenientes del genotipo F1 (Large Withe por Landrace, madres por Pietraim o
Duroc padre de ambos sexos). Se tomó el 10% de cada lote los cuales estaban compuestos
entre 50 y 100 animales. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 06558;02347 | - |
dc.subject | DIAGNOSTICO | en_US |
dc.subject | MANEJO | en_US |
dc.subject | ANTEMORTEM | en_US |
dc.subject | PORCINO | en_US |
dc.subject | PROCESADORA | en_US |
dc.subject | PROGCARNE | en_US |
dc.title | DIAGNOSTICO DEL MANEJO ANTEMORTEM EN GANADO PORCINO EN LA PLANTA PROCESADORA PROGCARNE S.A. | en_US |
dc.title.alternative | BENITO ESAU PEREIRA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|