Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | PÉREZ LÓPEZ, YESSENIA DAMARIS | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T03:45:33Z | - |
dc.date.available | 2024-06-21T03:45:33Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | PÉREZ, 2016 | en_US |
dc.identifier.issn | 06556 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/112 | - |
dc.description.abstract | El presente diagnóstico se realizó con el objetivo principal de conocer el estado nutricional
de los niños, niñas menores de cinco años de edad y mujeres embarazadas en dos
comunidades del municipio de Gracias, departamento de Lempira, para presentar una
propuesta para que puedan mejorar sus condiciones de vida y una adecuada nutrición para
en el futuro, dando un buen aprovechamiento a los recursos que poseen. Se evaluaron 36
niños, niñas y seis mujeres embarazadas tomando en cuenta cuatro variables:
socioeconómica, antropométrica, alimentación y salud, que fueron realizadas con la ayuda
de USAID del gobierno de los Estados Unidos de América, los resultados determinan que
de un 100%, el 37% de los niños y niñas tienen peso adecuado para la talla, el 24%
alcanzaron peso adecuado para la edad, el 18% tienen desnutrición global, un 13%
presentan desnutrición aguda y el 8% se encuentran bajo el tercer percentil. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 06556;02346 | - |
dc.subject | DIAGNÓSTICO | en_US |
dc.subject | ALIMENTACIÓN | en_US |
dc.subject | MUJERES | en_US |
dc.subject | EMBARAZADAS | en_US |
dc.subject | MENORES | en_US |
dc.subject | LEMPIRA | en_US |
dc.title | DIAGNÓSTICO DE PESO, TALLA Y ALIMENTACIÓN EN MUJERES EMBARAZADAS, NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS EN DOS COMUNIDADES EN RODEO EL PINAL Y LLANITO VERDE EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. | en_US |
dc.title.alternative | NAIROBY SEVILA CARDOSO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|