Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | GÓMEZ MURCIA, ROSA LILIAN | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-20T04:47:31Z | - |
dc.date.available | 2024-06-20T04:47:31Z | - |
dc.date.issued | 2016-05 | - |
dc.identifier.citation | GÓMEZ, 2016 | en_US |
dc.identifier.issn | 06542 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/110 | - |
dc.description.abstract | Los ácidos grasos trans (AGT) tienen la característica de ser estables al enrancia miento
oxidativo esto permite tener un tiempo prolongado de conservación, tienen punto de fusión
intermedio entre grasas saturadas e insaturadas, por esta razón son ampliamente utilizadas
en la industria alimentaria. Sin embargo, en los últimos años ha surgido una gran cantidad
de evidencia epidemiológica y clínica que ha señalado que las grasas trans son un factor de
riesgo significativo de sufrir un evento cardiovascular e involucrado en diabetes y cáncer.
La investigación se realizó con pacientes cubanos atendidos por el Policlínico Cristóbal
Labra del municipio La Lisa, La Habana, Cuba, durante los meses de octubre a noviembre
con la asesoría del departamento de Alimentos del Instituto de Farmacia y Alimentos
perteneciente a la Universidad de La Habana. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 06542;02339 | - |
dc.subject | RELACIÓN | en_US |
dc.subject | CONSUMO | en_US |
dc.subject | ALIMENTOS | en_US |
dc.subject | ÁCIDOS | en_US |
dc.subject | MANIFESTACIÓN | en_US |
dc.subject | DIABETES | en_US |
dc.title | RELACIÓN DEL CONSUMO DE ALIMENTOS POSIBLES PORTADORES DE ÁCIDOS GRASOS TRANS CON LA MANIFESTACIÓN DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN PACIENTES CUBANOS. | en_US |
dc.title.alternative | NAIROBY SEVILA CARDOSO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|